Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
Size | US | Waist | Hip | Mid Rise | Low Rise | High Rise | Inseam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0/24 | XS | 25 | 30 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 31 |
1/25 | S | 26 | 31 | 10 | 9 | 11 | 31 |
3/26 | S | 27 | 32 | 10 | 9 | 11 | 31 |
5/27 | M | 28 | 33 | 10.5 | 9.5 | 11.5 | 31 |
7/28 | M | 29 | 34 | 10.5 | 9.5 | 11.5 | 31 |
9/29 | L | 30 | 35 | 11 | 10 | 12 | 31 |
11/30 | L | 31 | 36 | 11 | 10 | 12 | 31 |
13/31 | XL | 32 | 37 | 11.5 | 10.5 | 12.5 | 31 |
15/32 | XL | 32 | 38 | 11.5 | 10.5 | 12.5 | 31 |
14W | 1XL | 33 | 40 | 12 | 11 | 13 | 31 |
16W | 1XL | 33 | 42 | 12 | 11 | 13 | 31 |
18W | 2XL | 34 | 44 | 12.5 | 11.5 | 13.5 | 31 |
20W | 3XL | 36 | 46 | 12.5 | 11.5 | 13.5 | 31 |
22W | 4XL | 38 | 48 | 13 | 12 | 14 | 31 |
24W | 5XL | 40 | 50 | 13 | 12 | 14 | 31 |
Price |
---|
SKU |
Rating |
Discount |
Vendor |
Tags |
Weight |
Stock |
Short Description |
Description here
*** ALL KIMONOS, PONCHOS, AND OTHER ACCCESSORIES ARE ONE SIZE FITS MOST ***
Size | Cup Fit |
---|---|
XS/S | 32A 32B 32C 34A 34B |
M/L | 32D 34C 36B 36C 38B |
1XL/2XL | 34DD 36D 38C 40B 38D 40C |
1XL/2XL (CONT.) | 42B 46DD 38D 40D |
2XL/3XL | 40DD 42D 44C 40DDD 42DD |
2XL/3XL (CONT.) | 44D |
S | 32B 32C 34A 34B |
M | 32D 34C 36A 36B |
L | 32DD 34D 36C 28A 38B |
XL | 34DD 36D 38B 40B 40C |
Size | Fits (US Sizes) |
---|---|
XS/S | 2-6 |
M/L | 8-12 |
S | 4-6 |
M | 8-10 |
L | 12 |